
Aluminium light wheels
Technische Daten & Produktdetails
LR-650-65

Opening (mm) | 65 |
---|---|
Ø Tread (mm) | 650 |
Total height (mm) | 1100 |
Breaking load (kg) | 12000 |
Payload (kg) | 3000 |
Own weight (kg) | 13 |
Optional frame | LR-650-Gestell-12 |
Number of wheels | 12 |
LR-650-95

Öffnung (mm) | 95 |
---|---|
Ø Lauffläche (mm) | 650 |
Gesamthöhe (mm) | 1100 |
Bruchlast (kg) | 12000 |
Nutzlast (kg) | 3000 |
Eigengewicht (kg) | 19 |
Optional frame | LR-650-frame-8 |
Number of wheels | 8 |
LR-800-65

Opening (mm) | 65 |
---|---|
Ø Tread (mm) | 800 |
Total height (mm) | 1240 |
Breaking load (kg) | 12000 |
Payload (kg) | 3000 |
Own weight (kg) | 16 |
Optional Gestell | LR-800-frame-12 |
Anzahl Laufräder | 12 |
LR-800-95

Opening (mm) | 95 |
---|---|
Ø Tread (mm) | 800 |
Total height (mm) | 1240 |
Breaking load (kg) | 12000 |
Payload (kg) | 3000 |
Own weight (kg) | 22 |
Optional frame | LR-800-frame-8 |
Number of wheels | 8 |
LR-1000-65

Opening (mm) | 65 |
---|---|
Ø Tread (mm) | 1000 |
Total height (mm) | 1350 |
Breaking load (kg) | 12000 |
Payload (kg) | 3000 |
Own weight (kg) | 18 |
Optional frame | LR-1000-frame-12 |
Number of wheels | 12 |
LR-1000-95

Opening (mm) | 95 |
---|---|
Ø Tread (mm) | 1000 |
Total height (mm) | 1350 |
Breaking load (kg) | 12000 |
Payload (kg) | 3000 |
Own weight (kg) | 26 |
Optional frame | LR-1000-frame-8 |
Number of wheels | 8 |
Stackable racks
Neuer Titel
Product features
- Aluminium light wheel welded
- Very light and easy to handle
- Available diameters: 650/800/1000 mm
- High-quality, maintenance-free ball bearings with high load capacity
